據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年06月14日--2024年06月20日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為112.35點(diǎn),比上周下降1.54點(diǎn),比去年同期下降10.29個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.6~0.8%之間(如表1所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.45 | 24.64 | 19.16 | 0.8% | 28.6% |
羊肉 | 59.60 | 59.60 | 66.10 | 0.0% | -9.8% |
牛肉 | 60.86 | 61.02 | 74.09 | 0.3% | -17.6% |
雞蛋 | 9.17 | 9.02 | 9.93 | -1.6% | -9.2% |
白條雞 | 17.32 | 17.28 | 17.92 | -0.2% | -3.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.4~1.8%之間(如表2所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.06 | 16.10 | 16.10 | 0.2% | 0.0% |
鯽魚 | 20.49 | 20.21 | 18.50 | -1.4% | 9.2% |
鯉魚 | 14.95 | 14.86 | 14.19 | -0.6% | 4.7% |
白鰱魚 | 9.85 | 9.94 | 9.18 | 0.9% | 8.3% |
花鰱魚 | 18.34 | 18.15 | 17.80 | -1.0% | 2.0% |
大帶魚 | 40.09 | 40.83 | 37.87 | 1.8% | 7.8% |
大黃花魚 | 41.42 | 40.85 | 42.70 | -1.4% | -4.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.19元/公斤,比上周下降2.4%,同比下降17.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菠菜和蒜苔的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為0.7%和0.6%(如表3所示);豆角、茄子、西紅柿、青椒和菜花的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為6.8%、6.2%、5.8%、5.6%和5.0%(如表4所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.55 | 4.58 | 5.04 | 0.7% | -9.1% |
蒜苔 | 7.23 | 7.27 | 8.20 | 0.6% | -11.3% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.01 | 5.60 | 7.54 | -6.8% | -25.7% |
茄子 | 3.55 | 3.33 | 3.94 | -6.2% | -15.5% |
西紅柿 | 3.28 | 3.09 | 4.20 | -5.8% | -26.4% |
青椒 | 3.78 | 3.57 | 4.30 | -5.6% | -17.0% |
菜花 | 3.43 | 3.26 | 5.11 | -5.0% | -36.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果平均價(jià)格為7.20元/公斤,比上周下降2.3%,同比下降12.2%(如表5所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.77 | 5.62 | 7.52 | -2.6% | -25.3% |
富士蘋果 | 8.26 | 8.20 | 9.23 | -0.7% | -11.2% |
巨峰葡萄 | 15.56 | 14.94 | 15.86 | -4.0% | -5.8% |
香蕉 | 5.62 | 5.62 | 6.54 | 0.0% | -14.1% |
菠蘿 | 5.70 | 5.75 | 5.94 | 0.9% | -3.2% |
西瓜 | 3.33 | 3.07 | 4.10 | -7.8% | -25.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
上一篇:城陽區(qū)重要居民生活必需品價(jià)格監(jiān)測情況周報(bào)(6月15日-6月21日)
下一篇:2024年第25周瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格監(jiān)測周報(bào)