序號(hào) | 重點(diǎn)品種 | 檢測(cè)批次 | 不合格批次 | 不合格商品生產(chǎn)單位/產(chǎn)地 | 銷(xiāo)毀數(shù)量(kg) | 價(jià)值(元) |
1 | 韭菜 | 13 | ||||
2 | 芹菜 | 22 | ||||
3 | 黃瓜 | 25 | ||||
4 | 油菜 | 11 | ||||
5 | 菠菜 | 12 | ||||
6 | 茼蒿 | |||||
7 | 生菜 | 2 | ||||
8 | 苔菜 | |||||
9 | 大頭菜 | 6 | ||||
10 | 小白菜 | 9 | ||||
11 | 香菜 | 11 | ||||
12 | 蕓豆 | 11 | ||||
13 | 茄子 | 19 | ||||
14 | 青椒 | 9 | ||||
15 | 尖椒 | 29 | ||||
16 | 西紅柿 | 21 | ||||
17 | 彩椒 | 4 | ||||
18 | 豆角 | 4 | ||||
19 | 西蘭花 | 1 | ||||
20 | 白菜 | 2 | ||||
21 | 菜花 | 5 | ||||
22 | 茭瓜 | 4 | ||||
23 | 蘑菇 | 3 | ||||
24 | 苦菊 | 1 | ||||
25 | 扁豆 | 2 | ||||
26 | 蘿卜 | 5 | ||||
27 | 萵苣 | 4 | ||||
小 計(jì) | 235 | |||||
序號(hào) | 其他品種 | |||||
28 | 蒜 | |||||
29 | 紫甘藍(lán) | |||||
30 | 佛手瓜 | |||||
31 | 香菇 | 1 | ||||
32 | 蒜苔 | 1 | ||||
33 | 茴香 | 5 | ||||
34 | 藕 | 2 | ||||
35 | 太古菜 | |||||
36 | 姜 | 1 | ||||
34 | 油豆 | |||||
38 | 生菜球 | 1 | ||||
39 | 洋蔥 | 2 | ||||
40 | 蔥 | 2 | ||||
41 | 黃豆芽 | |||||
42 | 綠豆芽 | |||||
43 | 苦瓜 | |||||
44 | 蒜苗 | |||||
45 | 蒜黃 | |||||
46 | 金針菇 | |||||
47 | 絲瓜 | |||||
48 | 油麥菜 | 4 | ||||
49 | 土豆 | 2 | ||||
50 | 韭菜苔 | |||||
51 | 芋頭 | |||||
52 | 南瓜 | |||||
53 | 冬瓜 | |||||
54 | 奶白菜 | 4 | ||||
55 | 木耳菜 | 1 | ||||
小 計(jì) | 26 | |||||
合 計(jì) | 當(dāng)日共檢測(cè)批次261批次,不合格批次0批次,平均合格率100%。 |
上一篇:7月15日城陽(yáng)市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表
下一篇:7月17日城陽(yáng)市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表