序號(hào) | 重點(diǎn)品種 | 檢測(cè)批次 | 不合格批次 | 不合格商品生產(chǎn)單位/產(chǎn)地 | 銷毀數(shù)量(kg) | 價(jià)值(元) |
1 | 韭菜 | 15 | ||||
2 | 芹菜 | 17 | ||||
3 | 黃瓜 | 26 | ||||
4 | 油菜 | 10 | ||||
5 | 菠菜 | 11 | ||||
6 | 茼蒿 | 1 | ||||
7 | 生菜 | 5 | ||||
8 | 苔菜 | |||||
9 | 大頭菜 | 3 | ||||
10 | 小白菜 | 3 | ||||
11 | 香菜 | 10 | ||||
12 | 蕓豆 | 7 | ||||
13 | 茄子 | 13 | ||||
14 | 青椒 | 16 | ||||
15 | 尖椒 | 22 | ||||
16 | 西紅柿 | 22 | ||||
17 | 彩椒 | |||||
18 | 豆角 | 8 | ||||
19 | 西蘭花 | 1 | ||||
20 | 白菜 | 4 | ||||
21 | 菜花 | 2 | ||||
22 | 茭瓜 | 8 | ||||
23 | 蘑菇 | 3 | ||||
24 | 苦菊 | 2 | ||||
25 | 扁豆 | |||||
26 | 蘿卜 | 4 | ||||
27 | 萵苣 | 3 | ||||
小 計(jì) | 216 | |||||
序號(hào) | 其他品種 | |||||
28 | 蒜 | |||||
29 | 紫甘藍(lán) | |||||
30 | 佛手瓜 | |||||
31 | 香菇 | 1 | ||||
32 | 蒜苔 | 1 | ||||
33 | 茴香 | 2 | ||||
34 | 藕 | 2 | ||||
35 | 太古菜 | 1 | ||||
36 | 姜 | 2 | ||||
34 | 油豆 | |||||
38 | 生菜球 | 1 | ||||
39 | 洋蔥 | 2 | ||||
40 | 蔥 | 2 | ||||
41 | 黃豆芽 | |||||
42 | 綠豆芽 | |||||
43 | 苦瓜 | |||||
44 | 蒜苗 | |||||
45 | 蒜黃 | |||||
46 | 金針菇 | |||||
47 | 絲瓜 | |||||
48 | 油麥菜 | 3 | ||||
49 | 土豆 | 3 | ||||
50 | 韭菜苔 | |||||
51 | 芋頭 | |||||
52 | 山藥 | |||||
53 | 冬瓜 | |||||
54 | 奶白菜 | 1 | ||||
55 | 木耳菜 | 2 | ||||
小 計(jì) | 23 | |||||
合 計(jì) | 當(dāng)日共檢測(cè)批次239批次,不合格批次0批次,平均合格率100%。 |
上一篇:6月16日城陽市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表
下一篇:6月18日城陽市場(chǎng)蔬菜質(zhì)量狀況日?qǐng)?bào)表