序號 | 重點(diǎn)品種 | 檢測批次 | 不合格批次 | 不合格商品生產(chǎn)單位/產(chǎn)地 | 銷毀數(shù)量(kg) | 價(jià)值(元) |
1 | 韭菜 | 6 | ||||
2 | 芹菜 | 15 | ||||
3 | 黃瓜 | 47 | ||||
4 | 油菜 | 10 | ||||
5 | 菠菜 | 12 | ||||
6 | 香菜 | 4 | ||||
7 | 生菜 | 1 | ||||
8 | 苔菜 | 0 | ||||
9 | 茼蒿 | 11 | ||||
10 | 大頭菜 | 20 | ||||
11 | 小白菜 | 1 | ||||
12 | 豆角 | 1 | ||||
13 | 蕓豆 | 0 | ||||
14 | 茄子 | 25 | ||||
15 | 青椒 | 9 | ||||
16 | 尖椒 | 14 | ||||
17 | 西紅柿 | 26 | ||||
18 | 彩椒 | 0 | ||||
19 | 太古菜 | 0 | ||||
20 | 油麥菜 | 0 | ||||
21 | 白菜 | 25 | ||||
22 | 菜花 | 21 | ||||
23 | 茭瓜 | 23 | ||||
24 | 木耳菜 | 0 | ||||
25 | 空心菜 | 0 | ||||
26 | 苦菊 | 0 | ||||
27 | 西蘭花 | 0 | ||||
28 | 萵苣 | 2 | ||||
29 | 蘿卜 | 14 | ||||
30 | 扁豆 | 0 | ||||
小 計(jì) | 296 | |||||
其它品種 | 不合格批次 | 不合商品生產(chǎn)單位/產(chǎn)地 | 銷毀數(shù)量(kg) | 價(jià)值(元) | ||
31 | 苦瓜 | 2 | ||||
32 | 甘藍(lán) | 0 | ||||
33 | 茴香 | 0 | ||||
34 | 冬瓜 | 2 | ||||
35 | 絲瓜 | 1 | ||||
36 | 香蔥 | 0 | ||||
37 | 蒜苔 | 2 | ||||
38 | 蒜黃 | 0 | ||||
39 | 佛手瓜 | 0 | ||||
40 | 韭菜苔 | 0 | ||||
41 | 雪里紅 | 0 | ||||
42 | 拉瓜 | 0 | ||||
43 | 秋葵 | 0 | ||||
小 計(jì) | 7 | |||||
合 計(jì) | 當(dāng)日共檢測303次不合格0批次,平均合格率100% |
上一篇:10月11日城陽市場蔬菜質(zhì)量狀況日報(bào)表
下一篇:10月13日城陽市場蔬菜質(zhì)量狀況日報(bào)表